Nos abréviations
Nos abréviations
| Finition des bords | ||
| CF | coupe franche |
(coupe brut, tranchant) |
| AA | arêtes abattues | (angle grossier, passé au papier de verre) |
| BR | bords rodés | (angle et face mat) |
| BP | bords polis | (angle et face brillant, lisse) |
| TT | tout le tour | (sur tout le pourtour du verre) |
| BP sur 2H, AA sur 1L | bords polis sur 2 hauteurs, arêtes abbatue sur 1 largeur | |
| Type de verre | ||
| F | float | (glace) |
| MIR | miroir | (glace argentée) |
| S | Satinato | (Float maté à l'acide) |
| ST | Satinato trempé | (Float maté à l'acide trempé) |
| VI | verre isolant | (double vitrage) |
| VT | verre trempé | (ESG) |
| VD | verre durci | (TVG) |
| VA | verre armé | |
| VFS | Verre feuilleté de sécurité | (VSG) |
| EB | extra-blanc | |
| Remplissage | ||
| EA | espace d'air | |
| AR | argon | |
| KR | krypton | |
| Intercalaire | ||
| ALU | aluminium gris | couleur RAL sur demande |
| WE (warm edge) |
intercalaire thermo-isolant |
|
| GT ACSPlus (Trisil) |
intercalaire silicone | gris, noir |
| GT ACS+ (Thermix) |
intercalaire inox + polymère | gris, noir |
| VIM TGI |
intercalaire inox + polymère | gris |
| SGG Swisspacer |
intercalaire polymère | plusieurs teintes à choix |
| TPS |
intercalaire polymère | noir |
| Montage | ||
| F+P | fourniture + pose | |
| P+T | poteaux + traverses | |
| VEC | verre extérieur collé | |
| VEA | verre extérieur agrafé | |
| Propriétés physique du verre | ||
| U | W/m2 K. | Coefficent de transmission thermique |
| TL | % | Transmission Lumineuse |
| G | % | Facteur Solaire (FS) |
| dB-Rw | dB | Atténuation acoustique pondérée |
| RL | % | Réflexion Lumineuse |
| TED | % | Transmission Energetique Directe |
| RE | % | Energie Réfléchie directement |
| AE | % | Absorbtion Energetique |


